金融業(上場企業)のオウンドメディア一覧【東証TOKYO PRO Market、グロース】
東京証券取引所(東証)のTOKYO PRO Market(東京プロマーケット)、グロース市場に上場している金融業(44社)の大企業や有名な企業と、運営されているオウンドメディア(24サイト)を一覧でご紹介します。
※本ページでのオウンドメディアは、Webサイトやブログ、コラムを対象としています。
区分 | 運営企業 (会社名) | オウンドメディア名 | site: | オウンドメディアで掲載されている記事の特徴 |
---|---|---|---|---|
PRO Market | GAIA株式会社 | GAIAコラム | 339 24/5/21 | フィーベースの資産運用やFPサービスの詳細、ライフプランニング、資産形成、相続対策に関するコラムを掲載。 |
グロース(内国株式) | 株式会社ウェッジホールディングス | * | - | - |
グロース(内国株式) | 日本リビング保証株式会社 | * | - | - |
グロース(内国株式) | 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル | * | - | - |
グロース(内国株式) | ジャパンワランティサポート株式会社 | * | - | - |
PRO Market | 株式会社シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス | * | - | - |
グロース(内国株式) | ウェルスナビ株式会社 | ウェルスナビ | 255 24/6/26 | 資産運用の基礎知識から応用テクニックまでを網羅するコラム。 |
グロース(内国株式) | SBIレオスひふみ株式会社 | * | - | - |
グロース(内国株式) | SBIリーシングサービス株式会社 | * | - | - |
グロース(内国株式) | インテグラル株式会社 | * | - | - |
PRO Market | 株式会社日本総険 | * | - | - |
PRO Market | 中央インターナショナルグループ株式会社 | * | - | - |
グロース(内国株式) | ブロードマインド株式会社 | マネプロ コラム | 172 24/6/26 | 生命保険、住宅ローン、資産運用など、金融商品の基本知識などをファイナンシャルプランナーが解説するコラム。 |
グロース(内国株式) | ライフネット生命保険株式会社 | 保険ジャンバラヤ | 46 24/6/26 | 保険の仕組みや最新トピックについて初心者にも分かりやすく説明し、ライフステージに応じた最適な保険の選び方をサポート。 |
グロース(内国株式) | 株式会社アイリックコーポレーション | H-style | 998 24/6/26 | 保険クリニックが提供するメディア。主な記事は、保険や家計管理、ライフスタイルに関する情報。 |
グロース(内国株式) | SBIインシュアランスグループ株式会社 | * | - | - |
※「*」は、調査時に該当するオウンドメディアが存在しないか、発見できなかったもの
※「site:」の数値は、各日付時点のもの
【お知らせ】弊社「株式会社はちのす制作」のオウンドメディア成功事例 / 支援実績
オウンドメディア支援実績
サービス資料の無料ダウンロード
オウンドメディア支援のお問い合わせ
オウンドメディアで困っている、外注をご検討でしたら、オウンドメディア記事制作、東京のコンテンツ制作会社「株式会社はちのす制作」までお問い合わせください。
\ Web集客で困っている時間はムダ!! 今すぐ相談して解決を! /